【2024年11月15日】
第401期(8-9-6-6-0,龙 | 总和 29 大 单)
第400期(5-1-6-4-1,龙 | 总和 17 小 单)
第399期(4-6-4-4-4,和 | 总和 22 小 双)
第398期(2-4-2-9-2,和 | 总和 19 小 单)
第397期(4-5-8-1-0,龙 | 总和 18 小 双)
第396期(9-3-8-4-2,龙 | 总和 26 大 双)
第395期(9-6-6-5-5,龙 | 总和 31 大 单)
第394期(8-2-9-3-9,虎 | 总和 31 大 单)
第393期(8-9-8-7-1,龙 | 总和 33 大 单)
第392期(7-4-9-1-8,虎 | 总和 29 大 单)
第391期(8-5-0-2-3,龙 | 总和 18 小 双)
第390期(6-5-0-9-8,虎 | 总和 28 大 双)
第389期(1-3-8-9-4,虎 | 总和 25 大 单)
第388期(1-4-7-0-1,和 | 总和 13 小 单)
第387期(0-3-0-5-1,虎 | 总和 9 小 单)
[下页][上页]
共有12521条记录,当前41/835页
返回腾讯分分彩